Расчёт ориентировочной стоимости технологического присоединения
Стоимость технологического присоединения складывается из двух частей: регулируемой платы за технологическое присоединение (по тарифу РЭК) и стоимости строительно-монтажных работ по мероприятиям технических условий.
СОСТАВЛЯЮЩИЕ СТОИМОСТИ
| Составляющая | Порядок определения |
|---|---|
| Плата за техприсоединение до 150 кВт | По тарифу РЭК Московской области (фиксированная ставка) |
| Плата за техприсоединение свыше 150 кВт | По стандартизированным ставкам РЭК — зависит от напряжения и расстояния до ЦП |
| Строительство сетей по ТУ (на стороне заявителя) | Определяется проектом: монтаж КТП + кабельная линия от КТП до точки присоединения |
| Проектирование | Разработка проектной документации — 3-7% от стоимости строительства |
| Прохождение Ростехнадзора | Государственная пошлина + технический надзор при приёмке |
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ОЦЕНКА
| Мощность | Тип объекта | Ориентировочная стоимость* |
|---|---|---|
| до 150 кВт | Небольшой офис или склад | от 300 000 — 1 500 000 ₽ |
| 150-670 кВт | Производство, крупный склад | от 1 500 000 — 7 000 000 ₽ |
| 670 кВт — 2500 кВА | Крупное производство, жилой комплекс | от 5 000 000 — 25 000 000 ₽ |
* Ориентировочно, без учёта стоимости строительства сетей МОЭСК на стороне сетевой организации и при расстоянии до ЦП до 0,5 км. Точный расчёт выполняется после изучения ТУ и проектной документации.
ПОЛУЧИТЬ ТОЧНЫЙ РАСЧЁТ
Для точного расчёта стоимости присоединения отправьте заявку — мы рассмотрим ваши исходные данные и подготовим коммерческое предложение.